“””Più integrazione nella vita sociale soprattutto per i ragazzi, con molteplici progetti scolastici per un mondo migliore senza ostacoli”””
ACCOMPAGNATORI CERTIFICATI CAI LAZIO PER LA CONDUZIONE DI AUSILI SPECIALI DA MONTAGNA
sessioni di progetto – certificazione valida fino al 31/12/2023
| NOME | COGNOME | ASSOCIAZIONE/ENTE | N° ID |
| Giuseppe | Rotili | AIGAE | 1 |
| Giovanna | Del Greco | CAI ALATRI – AIGAE | 3 |
| Luca | D’alessandris | CAI ALATRI – AIGAE | 4 |
| Andrea | Sebastiani – Istruttore | CAI AMATRICE | 6 |
| Cantas | Gallego | CAI AMATRICE | 7 |
| Francesco | Clemente | CAI AMATRICE | 8 |
| Gianni | Fasano | CAI AMATRICE | 9 |
| Jessica | Vana | CAI AMATRICE | 10 |
| Luciano | Mezzetti | CAI AMATRICE | 11 |
| Marco | Salvetta | CAI AMATRICE | 12 |
| Mariapia | Massacci | CAI AMATRICE | 13 |
| Massimo | Gianni | CAI AMATRICE | 14 |
| Amedeo | Parente (Resp. Gruppo LH) Istruttore | CAI COLLEFERRO | 17 |
| Antonio | Di Russo – istruttore | CAI ESPERIA | 20 |
| Marco | Laracca | CAI ESPERIA | 21 |
| Maurizio | Mariani | CAI ESPERIA | 22 |
| Ruggieri | Filomena | CAI ESPERIA | 23 |
| Simona | Migliorelli | CAI ESPERIA | 24 |
| Antonio | Finocchito – istruttore | CAI LATINA | 26 |
| Franco | Di tano | CAI LATINA | 27 |
| Maria | Di tano | CAI LATINA | 28 |
| Alberto | Conti | CAI PALESTRINA | 30 |
| Carlo | Febbo | CAI PALESTRINA | 31 |
| Caterina | Finocchi | CAI PALESTRINA | 32 |
| Massimo | Gargano | CAI PALESTRINA | 33 |
| Roberta | D’Ambrosi | CAI PALESTRINA | 34 |
| Bruno | Ranieri | CAI RIETI | 36 |
| Fabrizio | Giovannelli | CAI RIETI | 38 |
| Marco | Cedrolo | CAI PALESTRINA | 39 |
| Alessandro | Selbmann | CAI VITERBO | 40 |
| Domenico | Meschini | CAI VITERBO | 41 |
| Mariagrazia | Giovanforte | CAI VITERBO | 42 |
| Maurizio | Di Carlo | CAI VITERBO | 43 |
| Stefania | Di Blasi | CAI VITERBO | 44 |
| Carlo | Lalli | Parco Monti Lucretili | 46 |
| Giuseppina | Lodovisi | Parco Monti Lucretili | 47 |
| Roberto | Pietrosanti – istruttore | Parco Monti Lucretili | 48 |
| Valentina | Capparella | Parco Monti Lucretili | 49 |
| Amedeo | Marchetti | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 50 |
| Camilla | De Filippis | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 51 |
| Fabio | Giannetti | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 52 |
| Marco | Romano | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 53 |
| Roberto | Rotasso | CAI ESPERIA | 54 |
| Emidio | Forlini | CAI AMATRICE | 58 |
sessione Maggio – certificazione valida fino al 31/12/2023
| Anno 2017 | |||
| Ivano | Fainelli | CAI ANTRODOCO | 59 |
| Antonio | Cesi | CAI ANTRODOCO | 61 |
| Giuseppe | Fidanza | CAI ANTRODOCO | 62 |
| Remo | Paoli | CAI ANTRODOCO | 63 |
| Lucia | Rossi | CAI COLLEFERRO | 64 |
| Annamaria | Massari | CAI COLLEFERRO | 65 |
| Daniela | Venditti | CAI COLLEFERRO | 66 |
| Daniela | Faloppa | CAI LATINA | 67 |
| Donato | Brienza | CAI LATINA | 68 |
| Rita | D’Ettore | CAI LATINA | 69 |
| Marco | Chiaretti | CAI LEONESSA | 70 |
| Rodolfo | Ferrari | CAI LEONESSA | 71 |
| Valter | Serri | CAI PALESTRINA | 73 |
| Rossella | Baldassini | CAI PALESTRINA | 74 |
| Sara | Cattivelli | CAI PALESTRINA | 75 |
| Monica | Festuccia | CAI RIETI | 76 |
| Massimo | Ferri | CAI RIETI | 77 |
| Danilo | Scafi | CAI RIETI | 78 |
| Virginio | Federici | CAI TIVOLI | 79 |
| Marco | Corti | CAI VITERBO | 80 |
| Margherita | Fanelli | CAI VITERBO | 81 |
| Annamaria | Olivieri | CAI VITERBO | 82 |
| Giovanni | Fornara | Gruppo CAI Rascino – Rieti | 83 |
| Daniele | Zamunaro | Gruppo CAI Rascino – Rieti | 84 |
sessione ottobre 2017 certificazione valida fino al 31/12/2023
| Anno 2017 | |||
| Luigi | Crosetti | CAI Latina | 85 |
| Carmine | Malandrucco | CAI ALATRI | 88 |
| Francesca | Sabellico | CAI ALATRI | 89 |
| Angelo | Giudici | CARPEDIEM | 90 |
| Daiana | Santigli | CARPEDIEM | 91 |
| Memmina | De Nardis | CAI FROSINONE | 92 |
| Rita | Egidi | CAI FROSINONE | 93 |
| Gabriele | Montori | CAI FROSINONE | 94 |
| Luciano | Roma | CAI FROSINONE | 95 |
| Valentino | Finocchito | CAI LATINA | 96 |
| Daniela | Di Fazio | PMA e Lago di Fondi | 97 |
| Diego | De Virgilio | PMA e Lago di Fondi | 98 |
| Attilio | Rossato | PMA e Lago di Fondi | 99 |
| Stefano | Preti | Ass. Culturale il Guitto – Fumone | 100 |
sessione Maggio 2018 – certificazione valida fino al 31/12/2022
| Anno 2018 | |||
| Cristiano | Pistilli | CAI Colleferro | 101 |
| Aldo | Mancini | CAI Monterotondo | 102 |
| Antonello | Lezziero | AIGAE / CAI Colleferro | 103 |
| Francesco | Purificato | CAI Esperia | 104 |
| Stefania | Zompatori | G.O.D.A.A.N. / CAI Colleferro | 105 |
| Tiziana | Di Donato | AIGAE | 106 |
| Alessandro | Di Francesco | AIGAE | 107 |
| Mauro | Bocchetti | AIGAE | 108 |
| Paolo | Rossi | AIGAE | 109 |
| Giuliano | Graziani | CAI Tivoli | 110 |
| Alberto | Buccolini | CAI Monterotondo | 111 |
| Brunella | Bonetti | AIGAE | 112 |
| Ivana | Belli | CAI Rieti | 113 |
| Angelo | Marsini | CAI Rieti | 114 |
| Guelfo | Alesini | CAI Monterotondo | 116 |
| Erminio | Stazi | CAI Monterotondo | 117 |
| Pietro Paolo | Lepre | AIGAE | 119 |
| Moira | Ardente | AIGAE/ CAI Monterotondo | 120 |
sessione ottobre 2019 certificazione valida fino al 31/12/2023
| Anno 2019 | |||
| Lorenzo | Demofonte | CAI Amatrice | 121 |
| Mauro | Scopel | CAI Amatrice | 122 |
| Franco | Tanzi | CAI Amatrice | 123 |
| Luca | Demofonte | CAI Amatrice | 124 |
| Valentina | Perniciaro | CAI Amatrice | 125 |
| Paolo | Persichetti | CAI Amatrice | 126 |
| Andrea | Pandolfi | CAI Amatrice | 127 |
| Luciano | Tafani | CAI Amatrice | 128 |
| Mirella | Maggiori – istruttore | CAI Latina | 129 |
| Fabio | Pollinari | CAI Latina | 130 |
| Marco | Zitarosa | CAI Latina | 131 |
| Daniele | Corà | CAI Latina | 132 |
| Giuseppe | Baiocco | CAI L’aquila | 133 |
| Fausto | Borsato | CAI Monterotondo | 134 |
| Francesca | Tagliaboschi | CAI Monterotondo | 135 |
| Agostino | Marzoli | CAI Monterotondo | 136 |
| Cinzia | Micucci | CAI Monterotondo | 137 |
| Arianna | Malafronte | CAI Monterotondo | 138 |
| Nadia | Procesi | CAI Monterotondo | 139 |
| Luigi | Boccadori | CAI Monterotondo | 140 |
| Fedora | Schiti | CAI Monterotondo | 141 |
| Annalisa | Galante Cannata | CAI Monterotondo | 142 |
| Michael | Giovannetti | CAI Rieti | 143 |
| Roberta | De Santis | CAI Rieti | 144 |
| Loredana | Sarrantonio | CAI Tivoli | 145 |
| Orietta | Innocenzi | CAI Tivoli | 146 |
| Paolo | Petitta | CAI Tivoli | 147 |
| Natale | Paciotti | CAI Tivoli | 148 |
| Maurizio | Corona | CAI Tivoli | 149 |
| Simona | De Rosa | CAI Potenza | 150 |
| Franca | Di Trana | CAI Potenza | 151 |
| Katia Aparecida | Valanzano | CAI Potenza | 152 |
| Giacomo | Di Giorgio | Associazione Diaphora | 153 |
sessione Ottobre 2021 – certificazione valida fino al 31/12/2023
| Anno 2021 | |||
| Paola | Manchi | CAI Frosinone | 154 |
| Carla | Spaziani | CAI Frosinone | 155 |
| Sante | Garofalo | CAI Tivoli | 156 |
| Mariano | Alteri | CAI Colleferro | 157 |
| Angela | Proietti | CAI Colleferro | 158 |
| Nicola | Raponi | CAI Colleferro | 159 |
| Antonella | Priori | CAI Colleferro | 160 |
| Alessandro | Furio | CAI Amatrice | 161 |
| Antonio | Furio | CAI Amatrice | 162 |
| Samuele | Pesaresi | CAI Amatrice | 163 |
| Gino | Salvetta | CAI Amatrice | 164 |
| Lorenzo | Sebastiani | CAI Amatrice | 165 |
| Fabio | Iacobacci | CAI Rieti | 166 |
| Pietro | Miele | CAI Cassino | 167 |
| Giuseppe | Giardinelli | CAI Cassino | 168 |
| Christian | Di Placido | CAI Cassino | 169 |
sessione 7 maggio 2022 – certificazione valida fino al 31/12/2024
| Anno 2022 | |||
| Paola | Spallino | CAI Cassino | 170 |
| Pasqualino | Leone | S. sez. San Donato Val Comino – CAI Cassino | 171 |
| Valerio | Mequio | CAI Aprilia | 172 |
| Walter | Micucci | CAI Ascoli Piceno | 173 |
| Luca | Micucci | CAI Scoli Piceno | 174 |
| Fabio | Bracciale | CAI Esperia | 175 |
| Mario | Leggio | CAI Latina | 176 |
| Francesco | Betti | CAI Rieti | 177 |
| Katia | Ciace | CAI Rieti | 178 |
| Pasquale | Gentile | CAI Rieti | 179 |
| Clementina | Faraglia | CAI Rieti | 180 |
| Loretta | Palmegiani | CAI Rieti | 181 |
| Luisa | De Acutis | CAI Amatrice | 182 |
| Alessia | Bakaj | CAI Amatrice | 183 |
| Clara | Salvetta | CAI Amatrice | 184 |
| Catia | Clementi | CAI Amatrice | 185 |
| Mauro | Fiorini | CAI Viterbo | 186 |
| Fabio | Sancioni | CAI Viterbo | 187 |
| Giuliana | Trasmondi | CAI Antrodoco | 188 |
| Giovanni | Coletti | CAI Antrodoco | 189 |